2017年9月熱帶低氣壓22W (撰寫中)
2017 年的 22W是當年第六個影響香港的熱帶氣旋,但但對本港的影響輕微。
→ 2017 年 9 月 23 至 25 日熱帶低氣壓的暫定路徑圖。
一個熱帶低氣壓在於 9 月 23 日下午香港之東南偏南約 620 公里的南海中部形成後,向西北偏西移動。在它及中國東南部的一道高壓脊共同影響下,本港離岸在午夜前後接近強風程度,天文台於晚上11時10分發出一號戒備信號,當時熱帶低氣壓集結在香港之東南偏南約560公里。
一個熱帶低氣壓在於 9 月 23 日下午香港之東南偏南約 620 公里的南海中部形成後,向西北偏西移動。在它及中國東南部的一道高壓脊共同影響下,本港離岸在午夜前後接近強風程度,天文台於晚上11時10分發出一號戒備信號,當時熱帶低氣壓集結在香港之東南偏南約560公里。
→ 2017 年 9 月 24 日上午 8 時正的可見光衛星圖片,當時熱帶低氣壓達到其最高強度。
該熱帶低氣壓在 9 月 24 日上午8時左右最接近本港,當時該熱帶低氣壓位於香港西南偏南約470公里,同時它到達其最高強度,中心附近最高持續風速估計為每小時 55 公里。本港部分地區受強風影響而且有狂風驟雨及雷暴,長洲及塔門錄得的平均風速達到每小時 47 及 45 公里,最高陣風則為每小時 85 及 96 公里。
該熱帶低氣壓在 9 月 24 日上午8時左右最接近本港,當時該熱帶低氣壓位於香港西南偏南約470公里,同時它到達其最高強度,中心附近最高持續風速估計為每小時 55 公里。本港部分地區受強風影響而且有狂風驟雨及雷暴,長洲及塔門錄得的平均風速達到每小時 47 及 45 公里,最高陣風則為每小時 85 及 96 公里。
→長州在 2017 年 9 月 24 日至 25 日錄得的十分鐘平均風速變化。
該熱帶低氣壓隨後採取西北路徑趨向海南島,天文台於傍晚7時20分取消所有熱帶氣旋警告信號。它在翌日橫過北部灣,然後再於晩上在越南北部減弱為一個低壓區。
該熱帶低氣壓隨後採取西北路徑趨向海南島,天文台於傍晚7時20分取消所有熱帶氣旋警告信號。它在翌日橫過北部灣,然後再於晩上在越南北部減弱為一個低壓區。
在熱帶低氣壓影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向
站 | 最高陣風 | 最高每小時平均風速 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風向 | 風速 (公里/小時) | 日期/ 月份 | 時間 | 風向 | 風速 (公里/小時) | 日期/ 月份 | 時間 | |
中環碼頭 | 東 | 54 | 24/9 | 08:46 | 東 | 31 | 24/9 | 10:00 |
長洲 | 東南偏東 | 85 | 24/9 | 05:30 | 東南偏東 | 47 | 24/9 | 16:00 |
東南偏東 | 47 | 24/9 | 17:00 | |||||
長洲泳灘 | 東 | 77 | 24/9 | 05:31 | 東北偏東 | 49 | 24/9 | 09:00 |
青洲 | 東 | 62 | 24/9 | 10:26 | 東北偏東 | 40 | 24/9 | 03:00 |
香港國際機場 | 東南偏東 | 52 | 24/9 | 14:39 | 東南偏東 | 34 | 24/9 | 15:00 |
啟德 | 東北 | 54 | 24/9 | 09:24 | 東 | 30 | 24/9 | 15:00 |
京士柏 | 東 | 51 | 24/9 | 05:54 | 東南偏東 | 22 | 24/9 | 15:00 |
流浮山 | 東 | 47 | 24/9 | 15:27 | 東 | 22 | 24/9 | 10:00 |
東 | 22 | 24/9 | 11:00 | |||||
坪洲 | 東 | 51 | 24/9 | 10:29 | 東 | 36 | 24/9 | 10:00 |
平洲 | 東北偏東 | 36 | 24/9 | 08:17 | 東 | 7 | 24/9 | 08:00 |
東 | 7 | 24/9 | 09:00 | |||||
西貢 | 東北偏東 | 56 | 24/9 | 06:19 | 東北偏東 | 30 | 24/9 | 10:00 |
沙洲 | 東南 | 47 | 24/9 | 14:40 | 東南 | 31 | 24/9 | 18:00 |
沙螺灣 | 東南 | 51 | 24/9 | 00:00 | 東 | 23 | 24/9 | 10:00 |
沙田 | 東南 | 43 | 24/9 | 11:58 | 東南 | 14 | 24/9 | 14:00 |
石崗 | 東 | 47 | 24/9 | 09:53 | 東 | 22 | 24/9 | 10:00 |
九龍天星碼頭 | 東 | 56 | 24/9 | 10:19 | 東 | 27 | 24/9 | 15:00 |
打鼓嶺 | 東北偏東 | 47 | 24/9 | 10:48 | 東 | 16 | 24/9 | 14:00 |
東 | 16 | 24/9 | 16:00 | |||||
大美督 | 東 | 67 | 24/9 | 17:29 | 東北偏東 | 36 | 24/9 | 11:00 |
大帽山 | 東南偏東 | 88 | 24/9 | 11:07 | 東南偏東 | 58 | 24/9 | 11:00 |
大埔滘 | 東南偏東 | 49 | 24/9 | 17:33 | 東 | 31 | 24/9 | 09:00 |
東 | 31 | 24/9 | 10:00 | |||||
塔門* | 東 | 96 | 24/9 | 10:23 | 東 | 45 | 24/9 | 13:00 |
大老山 | 東南偏東 | 87 | 24/9 | 10:11 | 東 | 45 | 24/9 | 08:00 |
將軍澳 | 東南偏東 | 41 | 24/9 | 12:56 | 東北 | 13 | 24/9 | 09:00 |
青衣島蜆殼油庫 | 東南 | 52 | 24/9 | 13:37 | 東南 | 19 | 24/9 | 15:00 |
屯門政府合署 | 東南 | 51 | 24/9 | 15:54 | 東南 | 22 | 24/9 | 15:00 |
橫瀾島 | 東 | 79 | 24/9 | 05:04 | 東北偏東 | 56 | 24/9 | 08:00 |
濕地公園 | 東北偏東 | 31 | 24/9 | 10:08 | 東 | 14 | 24/9 | 15:00 |
黃竹坑 | 東 | 52 | 24/9 | 07:44 | 東 | 20 | 24/9 | 11:00 |
東 | 52 | 24/9 | 07:50 |
*新塔門測風站在2017年7月6日取代在塔門警崗屋頂的舊測風站
→ 2017 年 9 月 22 日至 24 日的雨量分佈(等雨量線單位為毫米)。